矩形、橢圓選框工具:【M】 | 套索、多邊形套索、磁性套索:【L】 | 橡皮擦工具:【E】 | 裁剪工具:【C】 |
仿制圖章、圖案圖章:【S】 | 畫筆修復(fù)工具、修補(bǔ)工具:【J】 | 添加錨點(diǎn)工具:【+】 | 移動(dòng)工具:【V】 |
歷史記錄畫筆工具:【Y】 | 模糊、銳化、涂抹工具:【R】 | 刪除錨點(diǎn)工具:【-】 | 魔棒工具:【W(wǎng)】 |
鉛筆、直線工具:【N】 | 減淡、加深、海綿工具:【O】 | 直接選取工具:【A】 | 畫筆工具:【B】 |
吸管、顏色取樣器:【I】 | 鋼筆、自由鋼筆、磁性鋼筆:【P】 | 油漆桶工具:【K】 | 度量工具:【U】 |
默認(rèn)景色和背景色:【D】 | 文字、直排文字、直排文字蒙板:【T】 | 使用抓手工具【空格】 | 抓手工具:【H】 |
切換景色和背景色:【X】 | 徑向漸變、度漸變、菱形漸變:【G】 | 工具選項(xiàng)面板:【tab】 | 縮放工具:【Z】 |
臨時(shí)使用移動(dòng)工具:【Ctrl】 | 切換標(biāo)準(zhǔn)模式和快速蒙板模式:【Q】 | 選擇個(gè)畫筆 :【[】 | 連續(xù)按兩下【F】 |
臨時(shí)使用吸色工具:【Alt】 | 帶菜單欄屏模式、屏模式 :【F】 | 選擇后一個(gè)畫筆 :【]】 | 裁剪工具:【C】 |
輸入工具選項(xiàng)【0】至【9】 | 移動(dòng)圖層至下一層:【Ctrl】+【[】 | 移動(dòng)工具:【V】 | ? |
循環(huán)選擇畫筆 :【[】或【]】 | 圖層置:【Ctrl】+【Shift】+【]】 | ? | ? |
新建圖形文件: 【Ctrl】+【N】 | 默認(rèn)設(shè)置創(chuàng)建新文件 :【Ctrl】+【Alt】+【N】 | 打開已有的圖像: 【Ctrl】+【O】 |
打開為:【Ctrl】+【Alt】+【O】 | 新建圖層:【Ctrl】+【Shift】+【N】 | 另存為 :【Ctrl】+【Shift】+【S】 |
關(guān)閉當(dāng)圖像 :【Ctrl】+【W(wǎng)】 | 顯示的“預(yù)置”對(duì)話框 :【Alt】+【Ctrl】+【K】 | 存儲(chǔ)副本 :【Ctrl】+【Alt】+【S】 |
保存當(dāng)圖像 :【Ctrl】+【S】 | 應(yīng)用當(dāng)所選效果并使參數(shù)可調(diào) :【A】 | 頁(yè)面設(shè)置【Ctrl】+【Shift】+【P】 |
打開預(yù)置對(duì)話框 :【Ctrl】+【K】 | 設(shè)置透明區(qū)域與色域 :【Ctrl】+【4】 | 設(shè)置“常規(guī)”選項(xiàng): 【Ctrl】+【1】 |
打印 :【Ctrl】+【P】 | 設(shè)置參考線與網(wǎng)格 :【Ctrl】+【6】 | 設(shè)置存儲(chǔ)文件:【Ctrl】+【2】 |
設(shè)置顯示和光標(biāo) :【Ctrl】+【3】 | 斜面和浮雕效果:【Ctrl】+【5】 | 內(nèi)發(fā)光效果 :【Ctrl】+【4】 |
外發(fā)光效果: 【Ctrl】+【3】 | 設(shè)置單位與標(biāo)尺 :【Ctrl】+【5】 | ? |
正常 :【Shift】+【Alt】+【N】 | 正片疊底: 【Shift】+【Alt】+【M】 | 循環(huán)選擇混合模式 :【Shift】+【-】或【+】 |
溶解 :【Shift】+【Alt】+【I】 | 顏色減淡 :【Shift】+【Alt】+【D】 | 閾值(位圖模式):【Shift】+【Alt】+【L】 |
背后 :【Shift】+【Alt】+【Q】 | 顏色加深 :【Shift】+【Alt】+【B】 | 強(qiáng)行關(guān)閉當(dāng)話框:【Ctrl】+【Alt】+【W(wǎng)】 |
清除 :【Shift】+【Alt】+【R】 | 飽和度: 【Shift】+【Alt】+【T】 | 無(wú)限返回上一步:【Ctrl】+【Alt】+【Z】 |
屏幕: 【Shift】+【Alt】+【S】 | 重新選擇:【Ctrl】+【Shift】+【D】 | 修改字距:【Alt】+【←/→】 |
疊加: 【Shift】+【Alt】+【O】 | 變亮:【Shift】+【Alt】+【G】 | 修改行距:【Alt】+【↑/↓】 |
柔光: 【Shift】+【Alt】+【F】 | 差值: 【Shift】+【Alt】+【E】 | 粘貼:【Ctrl】+【Alt】+【V】 |
強(qiáng)光:【Shift】+【Alt】+【H】 | 排除:【Shift】+【Alt】+【X】 | 部選?。骸綜trl】+【A】 |
變暗: 【Shift】+【Alt】+【K】 | 色相: 【Shift】+【Alt】+【U】 | 路徑變選區(qū) 數(shù)字鍵盤的:【Enter】 |
變亮:【Shift】+【Alt】+【G】 | 顏色: 【Shift】+【Alt】+【C】 | 羽化選擇:【Ctrl】+【Alt】+【D】 |
光度: 【Shift】+【Alt】+【Y】 | 復(fù)制當(dāng)圖層:【Ctrl】+【J】 | 載入選區(qū): 【Ctrl】+點(diǎn)按圖層、路徑 |
取消選擇:【Ctrl】+【D】 | 反向選擇:【Ctrl】+【Shift】+【I】 | ? |
自由變換:【ctrl】+【T】 | 再次變換:【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】 | 圖像大小:【Ctrl】+【Alt】+【I】 |
色階:【Ctrl】+【L】 | 畫布大小:【Ctrl】+【Alt】+【C】 | 色相/飽和度:【Ctrl】+【U】 |
曲線:【Ctrl】+【M】 | 黑白:【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 | 去色:【Shift】+【Ctrl】+【U】 |
反相:【Ctrl】+【I】 | 色彩平衡:【Ctrl】+【B】 | ? |
移動(dòng)圖像的文字:【Ctrl】 + 選中文字 | 選擇文字時(shí)顯示/隱藏:【Ctrl】 + 【H】 |
選擇從插入點(diǎn)到鼠標(biāo)點(diǎn)的文字: 【向上鍵】+ 點(diǎn)擊鼠標(biāo) |
使用/不使用下劃線: 【向上鍵】+ 【Ctrl】 +【 U】 | 使用/不使用中間線:【向上鍵】+ 【Ctrl】 +【 /】 | 使用/不使用大寫英文:【向上鍵】+【 Ctrl】 +【 K】 |
使用/不使用Caps:【向上鍵】+【Ctrl】 +【 H】 | 使用單行/多行編輯器:【向上鍵】+【Alt】 +【 Ctrl】 +【 T】 | ? |
上一篇:圖文印刷平面設(shè)計(jì)人員必備設(shè)計(jì)手冊(cè)pdf格式
本人在廣州長(zhǎng)城印刷從事設(shè)計(jì)以及排版工作多年,經(jīng)常遇到客戶咨詢JPG格式的檔案文件可以供印刷使用嗎?我的答案是肯定的! JPEG格式,多用于網(wǎng)頁(yè)或多媒體上,只要圖片導(dǎo)出的時(shí)候......
光膜一般從印刷品表面將涂有黏合劑的發(fā)亮的塑料薄膜覆蓋在印刷品表面(單面)經(jīng)過加熱、加壓處理,使薄膜與印品黏合在一起,成為紙塑合一成品的加工技術(shù)。......